Логотип | Производитель | Модель | Э-потребление(W) | Хэшрейт | Цена (USDT) |
---|---|---|---|---|---|
JASMINER | X16-QE | 620 | 1 650 MH/s | 1 400 | |
Elphapex | DG Home 1 | 630 | 2 100 MH/s | 2 350 | |
Bitmain | Antminer T21 | 3 610 | 186 TH/s | 3 300 | |
BOMBAX | EZ100C | 570 | 4 000 MH/s | 3 700 | |
IceRiver | AL2 Lite | 500 | 2 TH/s | 1 200 | |
JASMINER | X16-P | 1 900 | 5 800 MH/s | 4 990 | |
JASMINER | X16Q | 620 | 1 950 MH/s | 1 740 | |
JASMINER | X16Q | 650 | 1 850 MH/s | 1 720 | |
JASMINER | X16-QE | 620 | 1 850 MH/s | 1 680 | |
Goldshell | DG MAX | 3400 | 6.5 GH/s | 5 400 | |
WHATSMINER | M50 | 3300 | 118 TH/s | 1 350 | |
WHATSMINER | M50 | 3660 | 122 TH/s | 1 450 | |
WHATSMINER | M50 | 3300 | 114 TH/s | 1 300 | |
WHATSMINER | M50S | 3660 | 132 TH/s | 1 700 | |
WHATSMINER | M50S | 3300 | 134 TH/s | 1 750 | |
WHATSMINER | M60 | 3660 | 166 TH/s | 3 000 | |
WHATSMINER | M60 | 3660 | 168 TH/s | 3 000 | |
WHATSMINER | M60 | 3660 | 170 TH/s | 3 100 | |
WHATSMINER | M60 | 3400 | 172 TH/s | 3 100 | |
WHATSMINER | M60 | 3400 | 174 TH/s | 3 100 | |
WHATSMINER | M60 | 3660 | 176 TH/s | 3 100 | |
WHATSMINER | M63 | 7360 | 360 TH/s | 6 300 | |
ELPHAPEX | DG1+ 13G | 3566 | 13 000 MH/s | 10 600 | |
ELPHAPEX | DG1+ 14G | 3840 | 14 000 MH/s | 11 800 | |
BOMBAX | EZ100C | 570 | 4 000 MH/s | 3 800 | |
iPollo | V2H | 475 | 3 500 MH/s | 4 300 | |
iPollo | V2H | 475 | 3 400 MH/s | 4 200 | |
iPollo | V2X | 175 | 1 150 MH/s | 1 600 | |
Xuanminer | 3 300 | 1 2500 MH/s | 8 300 |
Закажите консультацию по подбору оборудования
г. Москва, ул. Шереметьевская, 20